Product description
Thông số kỹ thuật chính
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phương pháp làm nóng trước PP | Đèn hồng ngoại phủ chân không |
| Công suất gia nhiệt cắt ngang | 5 kW |
| Công suất gia nhiệt cắt dọc | 2 kW |
| Tổng công suất lắp đặt | 16 kW |
| Nhiệt độ làm nóng trước | Dưới 100°C |
| Điều chỉnh công suất gia nhiệt | Có thể điều chỉnh qua màn hình điều khiển theo yêu cầu vận hành |
| Thời gian làm nóng trước | 0.3–1.5 giây, có thể điều chỉnh theo thông số vật liệu |
| Quá trình làm nóng trước | Hoàn thành trong quá trình vận hành máy mà không ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất |
| Yêu cầu khí nén | Trên 0.5 MPa |
| Lưu lượng nước làm mát | 2.5 m³/h |
| Công suất máy làm lạnh | 4.3 kW |
Ưu điểm sản phẩm
- Hệ thống cấp liệu tiên tiến
Hệ thống cấp liệu được phát triển độc lập cải thiện hiệu quả tải và giảm yêu cầu lao động. - Sản xuất tiết kiệm chi phí
Sản xuất quy mô lớn, tiêu chuẩn hóa giúp kiểm soát chi phí sản xuất và cung cấp giá cả cạnh tranh. - Kinh nghiệm ngành rộng rãi
Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đảm bảo thiết kế máy móc, sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy. - Hiệu suất chi phí xuất sắc và hàng tồn kho sẵn có
Máy cung cấp giá trị tuyệt vời, với các đơn vị có sẵn từ kho để rút ngắn thời gian giao hàng. - Công nghệ tiên tiến và đáng tin cậy
Thiết bị hoạt động ổn định, hiệu suất đồng nhất và độ tin cậy cao.